| NDC Code | 83324-100-01 | 
|---|
			| Package Description | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 CARTON (83324-100-01)  / 100 TABLET, COATED in 1 BOTTLE, PLASTIC | 
|---|
			| Product NDC | 83324-100 | 
|---|
			| Product Type Name | HUMAN OTC DRUG | 
|---|
			| Proprietary Name | Ibuprofen | 
|---|
			
			| Non-Proprietary Name | Ibuprofen | 
|---|
			| Dosage Form | TABLET, COATED | 
|---|
			| Usage | ORAL | 
|---|
			| Start Marketing Date | 20250515 | 
|---|
			
			| Marketing Category Name | ANDA | 
|---|
			| Application Number | ANDA202312 | 
|---|
			| Manufacturer | CHAIN DRUG MARKETING ASSOCIATION, INC. | 
|---|
			| Substance Name | IBUPROFEN | 
|---|
			| Strength | 200 | 
|---|
			| Strength Unit | mg/1 | 
|---|
			| Pharmacy Classes | Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal [CS], Cyclooxygenase Inhibitors [MoA], Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug [EPC] | 
|---|