| NDC Code | 69866-1030-8 | 
|---|
			| Package Description | 2 BAG in 1 BOX (69866-1030-8)  / 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BAG (69866-1030-7)  / 1 IMPLANT in 1 BOTTLE, PLASTIC (69866-1030-6) | 
|---|
			| Product NDC | 69866-1030 | 
|---|
			| Product Type Name | CELLULAR THERAPY | 
|---|
			| Proprietary Name | Maci | 
|---|
			
			| Non-Proprietary Name | Autologous Cultured Chondrocytes | 
|---|
			| Dosage Form | IMPLANT | 
|---|
			| Usage | INTRA-ARTICULAR | 
|---|
			| Start Marketing Date | 20170609 | 
|---|
			
			| Marketing Category Name | BLA | 
|---|
			| Application Number | BLA125603 | 
|---|
			| Manufacturer | Vericel Corporation | 
|---|
			| Substance Name | AUTOLOGOUS CULTURED CHONDROCYTES; PORK COLLAGEN | 
|---|
			| Strength | 15000000; 15 | 
|---|
			| Strength Unit | 1/1; cm2/1 | 
|---|
			| Pharmacy Classes | Autologous Cultured Cell [EPC], Cells, Cultured, Autologous [EXT], Chondrocytes [CS] | 
|---|