| NDC Code | 68788-8594-3 | 
|---|
			| Package Description | 15 POUCH in 1 BOX (68788-8594-3)  / 2 PATCH in 1 POUCH / 8500 mg in 1 PATCH | 
|---|
			| Product NDC | 68788-8594 | 
|---|
			| Product Type Name | HUMAN OTC DRUG | 
|---|
			| Proprietary Name | Lidopro Patch | 
|---|
			
			| Non-Proprietary Name | Lidocaine, Menthol, And Methyl Salicylate | 
|---|
			| Dosage Form | PATCH | 
|---|
			| Usage | TOPICAL | 
|---|
			| Start Marketing Date | 20240226 | 
|---|
			
			| Marketing Category Name | OTC MONOGRAPH DRUG | 
|---|
			| Application Number | M017 | 
|---|
			| Manufacturer | Preferred Pharmaceuticals Inc. | 
|---|
			| Substance Name | LIDOCAINE; MENTHOL, UNSPECIFIED FORM; METHYL SALICYLATE | 
|---|
			| Strength | 4; .5; .1 | 
|---|
			| Strength Unit | mg/100mg; mg/100mg; mg/100mg | 
|---|
			| Pharmacy Classes | Amide Local Anesthetic [EPC], Amides [CS], Antiarrhythmic [EPC], Local Anesthesia [PE] | 
|---|