| NDC Code | 59651-339-50 | 
|---|
			| Package Description | 50 TABLET, FILM COATED in 1 CONTAINER (59651-339-50) | 
|---|
			| Product NDC | 59651-339 | 
|---|
			| Product Type Name | HUMAN PRESCRIPTION DRUG | 
|---|
			| Proprietary Name | Minocycline Hydrochloride | 
|---|
			
			| Non-Proprietary Name | Minocycline Hydrochloride | 
|---|
			| Dosage Form | TABLET, FILM COATED | 
|---|
			| Usage | ORAL | 
|---|
			| Start Marketing Date | 20200501 | 
|---|
			
			| Marketing Category Name | ANDA | 
|---|
			| Application Number | ANDA213662 | 
|---|
			| Manufacturer | Aurobindo Pharma Limited | 
|---|
			| Substance Name | MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE | 
|---|
			| Strength | 100 | 
|---|
			| Strength Unit | mg/1 | 
|---|
			| Pharmacy Classes | Decreased Prothrombin Activity [PE], Tetracycline-class Drug [EPC], Tetracyclines [CS] | 
|---|