| NDC Code | 58602-832-83 | 
|---|
			| Package Description | 1 BLISTER PACK in 1 CARTON (58602-832-83)  / 10 TABLET, EXTENDED RELEASE in 1 BLISTER PACK | 
|---|
			| Product NDC | 58602-832 | 
|---|
			| Product Type Name | HUMAN OTC DRUG | 
|---|
			| Proprietary Name | Naproxen Sodium And Pseudoephedrine Hydrochloride Sinus And Headache | 
|---|
			
			| Non-Proprietary Name | Naproxen Sodium And Pseudoephedrine Hydrochloride | 
|---|
			| Dosage Form | TABLET, EXTENDED RELEASE | 
|---|
			| Usage | ORAL | 
|---|
			| Start Marketing Date | 20220601 | 
|---|
			
			| Marketing Category Name | ANDA | 
|---|
			| Application Number | ANDA211360 | 
|---|
			| Manufacturer | Aurohealth LLC | 
|---|
			| Substance Name | NAPROXEN SODIUM; PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE | 
|---|
			| Strength | 220; 120 | 
|---|
			| Strength Unit | mg/1; mg/1 | 
|---|
			| Pharmacy Classes | Adrenergic alpha-Agonists [MoA], Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal [CS], Cyclooxygenase Inhibitors [MoA], Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug [EPC], alpha-Adrenergic Agonist [EPC] | 
|---|