| NDC Code | 56062-748-40 | 
|---|
			| Package Description | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (56062-748-40)  / 40 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | 
|---|
			| Product NDC | 56062-748 | 
|---|
			| Product Type Name | HUMAN OTC DRUG | 
|---|
			| Proprietary Name | All Day Relief | 
|---|
			
			| Non-Proprietary Name | Naproxen Sodium | 
|---|
			| Dosage Form | CAPSULE, LIQUID FILLED | 
|---|
			| Usage | ORAL | 
|---|
			| Start Marketing Date | 20190630 | 
|---|
			
			| Marketing Category Name | ANDA | 
|---|
			| Application Number | ANDA208363 | 
|---|
			| Manufacturer | Publix Supermarkets, Inc. | 
|---|
			| Substance Name | NAPROXEN SODIUM | 
|---|
			| Strength | 220 | 
|---|
			| Strength Unit | mg/1 | 
|---|
			| Pharmacy Classes | Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal [CS], Cyclooxygenase Inhibitors [MoA], Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug [EPC] | 
|---|