| NDC Code | 55910-830-40 | 
|---|
			| Package Description | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (55910-830-40)  / 40 CAPSULE, LIQUID FILLED in 1 BOTTLE, PLASTIC | 
|---|
			| Product NDC | 55910-830 | 
|---|
			| Product Type Name | HUMAN OTC DRUG | 
|---|
			| Proprietary Name | Ibuprofen | 
|---|
			
			| Non-Proprietary Name | Ibuprofen | 
|---|
			| Dosage Form | CAPSULE, LIQUID FILLED | 
|---|
			| Usage | ORAL | 
|---|
			| Start Marketing Date | 20220316 | 
|---|
			
			| Marketing Category Name | ANDA | 
|---|
			| Application Number | ANDA202300 | 
|---|
			| Manufacturer | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) | 
|---|
			| Substance Name | IBUPROFEN | 
|---|
			| Strength | 200 | 
|---|
			| Strength Unit | mg/1 | 
|---|
			| Pharmacy Classes | Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal [CS], Cyclooxygenase Inhibitors [MoA], Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug [EPC] | 
|---|