| NDC Code | 53002-1307-4 | 
|---|
			| Package Description | 40 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE (53002-1307-4) | 
|---|
			| Product NDC | 53002-1307 | 
|---|
			| Product Type Name | HUMAN OTC DRUG | 
|---|
			| Proprietary Name | Leader All Day Pain Relief | 
|---|
			
			| Non-Proprietary Name | Naproxen Sodium | 
|---|
			| Dosage Form | TABLET, FILM COATED | 
|---|
			| Usage | ORAL | 
|---|
			| Start Marketing Date | 20161129 | 
|---|
			
			| Marketing Category Name | ANDA | 
|---|
			| Application Number | ANDA074661 | 
|---|
			| Manufacturer | RPK Pharmaceuticals, Inc. | 
|---|
			| Substance Name | NAPROXEN SODIUM | 
|---|
			| Strength | 220 | 
|---|
			| Strength Unit | mg/1 | 
|---|
			| Pharmacy Classes | Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal [CS], Cyclooxygenase Inhibitors [MoA], Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug [EPC] | 
|---|