| NDC Code | 50844-604-19 | 
|---|
			| Package Description | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 CARTON (50844-604-19)  / 8 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE, PLASTIC | 
|---|
			| Product NDC | 50844-604 | 
|---|
			| Product Type Name | HUMAN OTC DRUG | 
|---|
			| Proprietary Name | Naproxen Sodium | 
|---|
			
			| Non-Proprietary Name | Naproxen Sodium | 
|---|
			| Dosage Form | TABLET, FILM COATED | 
|---|
			| Usage | ORAL | 
|---|
			| Start Marketing Date | 20170201 | 
|---|
			
			| Marketing Category Name | ANDA | 
|---|
			| Application Number | ANDA204872 | 
|---|
			| Manufacturer | L.N.K. International, Inc. | 
|---|
			| Substance Name | NAPROXEN SODIUM | 
|---|
			| Strength | 220 | 
|---|
			| Strength Unit | mg/1 | 
|---|
			| Pharmacy Classes | Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal [CS], Cyclooxygenase Inhibitors [MoA], Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug [EPC] | 
|---|