| NDC Code | 21130-674-52 | 
|---|
			| Package Description | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 CARTON (21130-674-52)  / 90 TABLET, FILM COATED in 1 BOTTLE, PLASTIC | 
|---|
			| Product NDC | 21130-674 | 
|---|
			| Product Type Name | HUMAN OTC DRUG | 
|---|
			| Proprietary Name | Naproxen | 
|---|
			
			| Non-Proprietary Name | Naproxen Sodium | 
|---|
			| Dosage Form | TABLET, FILM COATED | 
|---|
			| Usage | ORAL | 
|---|
			| Start Marketing Date | 20231004 | 
|---|
			
			| Marketing Category Name | ANDA | 
|---|
			| Application Number | ANDA204872 | 
|---|
			| Manufacturer | Better Living Brands, LLC | 
|---|
			| Substance Name | NAPROXEN SODIUM | 
|---|
			| Strength | 220 | 
|---|
			| Strength Unit | mg/1 | 
|---|
			| Pharmacy Classes | Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal [CS], Cyclooxygenase Inhibitors [MoA], Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug [EPC] | 
|---|