| NDC Code | 10056-030-30 | 
|---|
			| Package Description | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 CARTON (10056-030-30)  / 30 mL in 1 BOTTLE, PLASTIC | 
|---|
			| Product NDC | 10056-030 | 
|---|
			| Product Type Name | HUMAN OTC DRUG | 
|---|
			| Proprietary Name | Artistry Ideal Radiance Illuminating Cc Spf50 Broad Spectrum Sunscreen - Light | 
|---|
			
			| Non-Proprietary Name | Ensulizole,octinoxate, Oxybenzone, Titanium Dioxide, Zinc Oxide | 
|---|
			| Dosage Form | CREAM | 
|---|
			| Usage | TOPICAL | 
|---|
			| Start Marketing Date | 20151211 | 
|---|
			
			| Marketing Category Name | OTC MONOGRAPH DRUG | 
|---|
			| Application Number | M020 | 
|---|
			| Manufacturer | Access Business Group LLC | 
|---|
			| Substance Name | ENSULIZOLE; OCTINOXATE; OXYBENZONE; TITANIUM DIOXIDE; ZINC OXIDE | 
|---|
			| Strength | 20; 55; 5; 8.8; 98 | 
|---|
			| Strength Unit | mg/mL; mg/mL; mg/mL; mg/mL; mg/mL | 
|---|
			| Pharmacy Classes | Copper Absorption Inhibitor [EPC], Decreased Copper Ion Absorption [PE] | 
|---|