| NDC Code | 0409-3459-07 | 
|---|
			| Package Description | 10 AMPULE in 1 CARTON (0409-3459-07)  > 1 mL in 1 AMPULE (0409-3459-17) | 
|---|
			| Product NDC | 0409-3459 | 
|---|
			| Product Type Name | HUMAN PRESCRIPTION DRUG | 
|---|
			| Proprietary Name | Hydromorphone Hydrochloride | 
|---|
			
			| Non-Proprietary Name | Hydromorphone Hydrochloride | 
|---|
			| Dosage Form | INJECTION, SOLUTION | 
|---|
			| Usage | INTRAMUSCULAR; INTRAVENOUS; SUBCUTANEOUS | 
|---|
			| Start Marketing Date | 20180823 | 
|---|
			| End Marketing Date | 20211031 | 
|---|
			| Marketing Category Name | UNAPPROVED DRUG FOR USE IN DRUG SHORTAGE | 
|---|
			
			| Manufacturer | Hospira, Inc. | 
|---|
			| Substance Name | HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE | 
|---|
			| Strength | 2 | 
|---|
			| Strength Unit | mg/mL | 
|---|
			| Pharmacy Classes | Full Opioid Agonists [MoA],Opioid Agonist [EPC] | 
|---|
			| DEA Schedule | CII | 
|---|