| NDC Code | 0409-2634-01 | 
|---|
			| Package Description | 10 VIAL, SINGLE-DOSE in 1 BOX (0409-2634-01)  / 1 mL in 1 VIAL, SINGLE-DOSE (0409-2634-10) | 
|---|
			| Product NDC | 0409-2634 | 
|---|
			| Product Type Name | HUMAN PRESCRIPTION DRUG | 
|---|
			| Proprietary Name | Hydromorphone Hydrochloride | 
|---|
			
			| Non-Proprietary Name | Hydromorphone Hydrochloride | 
|---|
			| Dosage Form | INJECTION, SOLUTION | 
|---|
			| Usage | INTRAMUSCULAR; INTRAVENOUS; SUBCUTANEOUS | 
|---|
			| Start Marketing Date | 20080731 | 
|---|
			
			| Marketing Category Name | ANDA | 
|---|
			| Application Number | ANDA078591 | 
|---|
			| Manufacturer | Hospira, Inc. | 
|---|
			| Substance Name | HYDROMORPHONE HYDROCHLORIDE | 
|---|
			| Strength | 10 | 
|---|
			| Strength Unit | mg/mL | 
|---|
			| Pharmacy Classes | Full Opioid Agonists [MoA], Opioid Agonist [EPC] | 
|---|
			| DEA Schedule | CII | 
|---|