| NDC Code | 0409-2012-32 | 
|---|
			| Package Description | 10 CARTRIDGE in 1 CARTON (0409-2012-32)  / 1 mL in 1 CARTRIDGE (0409-2012-03) | 
|---|
			| Product NDC | 0409-2012 | 
|---|
			| Product Type Name | HUMAN PRESCRIPTION DRUG | 
|---|
			| Proprietary Name | Buprenorphine Hydrochloride | 
|---|
			
			| Non-Proprietary Name | Buprenorphine Hydrochloride | 
|---|
			| Dosage Form | INJECTION, SOLUTION | 
|---|
			| Usage | INTRAMUSCULAR; INTRAVENOUS | 
|---|
			| Start Marketing Date | 20050614 | 
|---|
			
			| Marketing Category Name | ANDA | 
|---|
			| Application Number | ANDA074137 | 
|---|
			| Manufacturer | Hospira, Inc. | 
|---|
			| Substance Name | BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE | 
|---|
			| Strength | .3 | 
|---|
			| Strength Unit | mg/mL | 
|---|
			| Pharmacy Classes | Partial Opioid Agonist [EPC], Partial Opioid Agonists [MoA] | 
|---|
			| DEA Schedule | CIII | 
|---|