| NDC Code | 0143-9976-03 | 
|---|
			| Package Description | 10 VIAL, PHARMACY BULK PACKAGE in 1 CARTON (0143-9976-03)  > 82.5 mL in 1 VIAL, PHARMACY BULK PACKAGE (0143-9976-91) | 
|---|
			| Product NDC | 0143-9976 | 
|---|
			| Product Type Name | HUMAN PRESCRIPTION DRUG | 
|---|
			| Proprietary Name | Cefuroxime | 
|---|
			
			| Non-Proprietary Name | Cefuroxime | 
|---|
			| Dosage Form | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | 
|---|
			| Usage | INTRAVENOUS | 
|---|
			| Start Marketing Date | 20040109 | 
|---|
			
			| Marketing Category Name | ANDA | 
|---|
			| Application Number | ANDA065046 | 
|---|
			| Manufacturer | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | 
|---|
			| Substance Name | CEFUROXIME SODIUM | 
|---|
			| Strength | 750 | 
|---|
			| Strength Unit | mg/8mL | 
|---|
			| Pharmacy Classes | Cephalosporin Antibacterial [EPC], Cephalosporins [CS] | 
|---|