| NDC Code | 0143-9876-10 | 
|---|
			| Package Description | 10 BOTTLE in 1 CARTON (0143-9876-10)  / 1 INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION in 1 BOTTLE (0143-9876-01) | 
|---|
			| Product NDC | 0143-9876 | 
|---|
			| Product Type Name | HUMAN PRESCRIPTION DRUG | 
|---|
			| Proprietary Name | Cefoxitin | 
|---|
			
			| Non-Proprietary Name | Cefoxitin | 
|---|
			| Dosage Form | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | 
|---|
			| Usage | INTRAVENOUS | 
|---|
			| Start Marketing Date | 20100226 | 
|---|
			
			| Marketing Category Name | ANDA | 
|---|
			| Application Number | ANDA065239 | 
|---|
			| Manufacturer | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | 
|---|
			| Substance Name | CEFOXITIN SODIUM | 
|---|
			| Strength | 10 | 
|---|
			| Strength Unit | g/1 | 
|---|
			| Pharmacy Classes | Cephalosporin Antibacterial [EPC], Cephalosporins [CS] | 
|---|