| NDC Code | 0143-9569-10 | 
|---|
			| Package Description | 10 VIAL in 1 CARTON (0143-9569-10)  > 1 INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION in 1 VIAL (0143-9569-01) | 
|---|
			| Product NDC | 0143-9569 | 
|---|
			| Product Type Name | HUMAN PRESCRIPTION DRUG | 
|---|
			| Proprietary Name | Cefuroxime | 
|---|
			
			| Non-Proprietary Name | Cefuroxime | 
|---|
			| Dosage Form | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | 
|---|
			| Usage | INTRAVENOUS | 
|---|
			| Start Marketing Date | 20040109 | 
|---|
			
			| Marketing Category Name | ANDA | 
|---|
			| Application Number | ANDA065046 | 
|---|
			| Manufacturer | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | 
|---|
			| Substance Name | CEFUROXIME SODIUM | 
|---|
			| Strength | 7.5 | 
|---|
			| Strength Unit | g/1 | 
|---|
			| Pharmacy Classes | Cephalosporin Antibacterial [EPC], Cephalosporins [CS] | 
|---|