| NDC Code | 0143-9234-10 | 
|---|
			| Package Description | 10 VIAL in 1 CARTON (0143-9234-10)  / 1 INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION in 1 VIAL (0143-9234-01) | 
|---|
			| Product NDC | 0143-9234 | 
|---|
			| Product Type Name | HUMAN PRESCRIPTION DRUG | 
|---|
			| Proprietary Name | Vecuronium Bromide | 
|---|
			
			| Non-Proprietary Name | Vecuronium Bromide | 
|---|
			| Dosage Form | INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION | 
|---|
			| Usage | INTRAVENOUS | 
|---|
			| Start Marketing Date | 20190801 | 
|---|
			
			| Marketing Category Name | ANDA | 
|---|
			| Application Number | ANDA203725 | 
|---|
			| Manufacturer | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | 
|---|
			| Substance Name | VECURONIUM BROMIDE | 
|---|
			| Strength | 10 | 
|---|
			| Strength Unit | mg/1 | 
|---|
			| Pharmacy Classes | Neuromuscular Nondepolarizing Blockade [PE], Nondepolarizing Neuromuscular Blocker [EPC] | 
|---|